收集了下笔记本酷睿CPU的T系列的型号列表,性能上的差别和使用的恰到好处得就见仁见智了.!
| T20X0系列 | T2X50系列 | T2X00系列 | 低压版酷睿 | T5X00系列 | 低压版酷睿2* | T7X00系列 |
| T7700 | ||||||
| T7600 | ||||||
| T7500 | ||||||
| T7400 | ||||||
| T7300 | ||||||
| T2700 | T7200 | |||||
| T2600 | ||||||
| T2500 | T5600 | L5600 | T7100 | |||
| T2450 | T5300 | L7500 | ||||
| T2350 | T2400 | L2500 | T5500 | L7400 | T5470 | |
| T2130 | T2250 | T2300 | L2400 | T5200 | L7300 | |
| T2080 | T2050 | L7200 | T5250 | |||
| T2060 | L2300 | |||||
| U7500 | ||||||
| U2500 | ||||||
| U2400 | ||||||
| U2300 |
注:从上至下,CPU性能由高至低,即T7700的性能最高,U2300的性能最低.同一行的CPU类型性能相差不大.(不考虑功能等情况)
笔记本各型号CPU的参数
| 处理器系列 | 双核 | 缓存 | 前端总线 | 节能变频 | 64位 | 移动平台 |
| 酷睿2T7X00奇数 | 是 | 4M | 800 | 是 | 是 | 迅驰4 |
| 酷睿2T7X00偶数 | 是 | 4M | 667 | 是 | 是 | 迅驰3 |
| 酷睿2T7X00低压版奇数 | 是 | 4M | 800 | 是 | 是 | 迅驰4 |
| 酷睿2T7X00低压版偶数 | 是 | 4M | 667 | 是 | 是 | 迅驰3 |
| 酷睿2T5X50系列 | 是 | 2M | 667 | 是 | 是 | 迅驰4 |
| 酷睿2T5X70系列 | 是 | 2M | 800 | 是 | 是 | 迅驰4 |
| 酷睿2U7X00超低压 | 是 | 4M | 667 | 是 | 是 | 迅驰4 |
| 酷虐2T5X00(667) | 是 | 2M | 667 | 是 | 是 | 迅驰3 |
| 酷睿2L5X00低压版 | 是 | 2M | 667 | 是 | 是 | 迅驰3 |
| 酷睿2T5X00(533) | 是 | 2M | 533 | 是 | 是 | 迅驰3 |
| 酷睿T2X00系列 | 是 | 2M | 667 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿L2X00低压版 | 是 | 2M | 667 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿U2X00超低压版 | 是 | 2M | 533 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿U1X00超低压版 | 否 | 2M | 533 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿T1X00系列 | 否 | 2M | 667 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿T1X50系列 | 否 | 2M | 533 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿T2X50系列 | 是 | 2M | 533 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 酷睿T1X50系列 | 否 | 2M | 533 | 是 | 否 | 迅驰3 |
| 奔腾双核T2XX0系列 | 是 | 1M | 533 | 是 | 否 | 非迅驰 |
| 赛扬M5X0系列 | 否 | 1M | 533 | 否 | 否 | 非迅驰 |
| 赛扬M4X0系列 | 否 | 1M | 533 | 否 | 否 | 非迅驰 |
注:1. 酷睿2 T7X00 奇数(或偶数)是指 X 为奇数(或偶数).
2. 酷睿2 T7100 二级缓存为2M,其它T7系列二级缓存为4M.
笔记本各型号显卡的性能比较
| NVidia G8X系列 | ATI M6X系列 | NVidia G7X系列 | ATI M5X系列 | 集成显卡 |
| Go 8800M GS | Go 7950 GTX | |||
| G0 8700M GT | ||||
| Go 8600M GTS | X2600 | Go 7800 GTX | ||
| Go 8600M GT | Go 7900 GS | |||
| Go 8600M GS | X1900 | |||
| Go 8600M GS(DDR2) | Go 7700 | X1800 | ||
| Go 7600 GT | X1700/X1600 | |||
| Go 7600 | X1700/X1600(DDR2) | |||
| Go 8400M G/GS | X2500 | Go 7600(缩减) | X1600(缩减) | |
| X2400 | Go 7400 | X1400 | ||
| X2300 | Go 7300 | X1300(缩减) | ||
| Go 7300/Go 7200(缩减) | ||||
| ATI X1250M Inter GMA X3100 | ||||
| NVidia Go6150 | ||||
| Inter GMA950 | ||||
| ATI X200/1100M |
注:从上至下,性能由高至低.即Go 8800M GS 和 Go 7950 GTX性能最高.ATI X200/1100M性能最差.同一行的显卡性能相差不大.
